Calcio – Serie D: il punto sulla seconda giornata d’andata

348

Serie D – La Lucchese stecca sul campo del Borgosesia, comunque una delle favorite per la promozione nel girone A: finisce 1-1 e i rossoneri dunque si devono accontentare di un solo punto, mentre la Caronnese ne fa quattro al Ligorna in trasferta e spicca il volo. Nel girone B si sono giocate solo quattro partite e lo Scanzorosciate ha saputo vincere 2-0 a Bolzano; il Palermo, impegnato nel girone I, ha invece battuto 3-2 il San Tommaso in una partita complicatissima, se non altro i rosanero si mantengono a punteggio pieno rispettando il pronostico. Risultati opposti per le due squadre di Messina: l’ACR perde in casa una sentita sfida contro l’Acireale, l’FC invece fa il colpo sul campo della Palmese (4-2). Il Foggia piega l’Acropoli confermando il fattore campo e, sempre nel girone H, il Taranto si impone di misura a Casarano; sei gol della Turris alla Tor Sapienza nel girone G, il Grosseto batte il Foligno nel girone E mentre nel girone D il Mantova va a vincere 5-2 in trasferta contro la Sammaurese. (agg. di Claudio Franceschini).

Da segnalare che anchee in questo campionato la Serie D assegnerà solamente alla prima in classifica di ogni girone l’agognata promozione in Serie C, dunque si annuncia come sempre grande battaglia per conquistare i pochissimi posti a disposizione al piano di sopra. Le squadre in corsa sono in totale 166 in questa stagione, di conseguenza due gironi (B e C) sono stati formati con 20 formazioni, mentre gli altri sette gruppi hanno 18 squadre ciascuno. Possiamo ricordare che la stagione regolare terminerà domenica 3 maggio 2020, in seguito si disputeranno Poule Scudetto tra le nove vincenti dei giorni (che saranno comunque già promosse a quel punto), playoff per determinare la griglia di eventuali ripescati e playout salvezza.

RISULTATI SERIE D, 2^ GIORNATA

GIRONE A

Borgosesia Lucchese 1-1
Casale Lavagnese 0-0
Chieri Fossano 1-1
Ghivizzano Borgo Vado 2-1
Ligorna Caronnese 0-3
Prato Seravezza Pozzi 0-0
Real Forte Querceta Bra 1-0
Sanremese Fezzanese 0-1
Savona Verbania 2-0

 

1. Ghivizzano Borgo 2 2 0 0 4:1 6
2. Fezzanese 2 2 0 0 2:0 6
3. Caronnese 2 1 1 0 6:3 4
4. Savona 2 1 1 0 3:1 4
5. Borgosesia 2 1 1 0 5:4 4
6. Fossano 2 1 1 0 4:3 4
7. Real Forte Querceta 2 1 1 0 2:1 4
8. Verbania 2 1 0 1 1:2 3
9. Lucchese 2 0 2 0 3:3 2
10. Chieri 2 0 2 0 3:3 2
11. Seravezza Pozzi 2 0 2 0 1:1 2
12. Sanremese 2 0 1 1 3:4 1
13. Prato 2 0 1 1 2:3 1
14. Vado 2 0 1 1 2:3 1
15. Casale 2 0 1 1 0:1 1
16. Lavagnese 2 0 1 1 0:2 1
17. Bra 2 0 0 2 3:5 0
18. Ligorna 2 0 0 2 0:4 0

GIRONE B

Arconatese Pontisola 2-2
Bolzano Scanzorosciate 0-2
Brusaporto Caravaggio 2-0
Tritium Milano City 2-0

1. Tritium 2 2 0 0 7:2 6
2. Seregno 2 2 0 0 4:0 6
3. Scanzorosciate 2 2 0 0 3:0 6
4. Sondrio 2 1 1 0 4:1 4
5. USD Dro 2 1 1 0 3:2 4
6. Levico Terme 2 1 1 0 5:3 4
7. Virtus Bergamo 2 1 1 0 6:5 4
8. Pontisola 2 1 1 0 3:2 4
9. Folgore Caratese 2 1 1 0 3:2 4
10. Pro Sesto 2 1 0 1 4:3 3
11. Brusaporto 2 1 0 1 2:1 3
12. Legnano 2 0 2 0 2:2 2
13. NibionnOggiono 2 0 1 1 1:2 1
14. Caravaggio 2 0 1 1 3:5 1
15. Arconatese 2 0 1 1 3:5 1
16. Milano City 2 0 1 1 0:2 1
17. Castellanzese 2 0 0 2 2:5 0
18. Bolzano 2 0 0 2 0:3 0
19. Inveruno 2 0 0 2 4:8 0
20. Villa Alme 2 0 0 2 0:6 0

GIRONE C

Tamai Ambrosiana 0-3
Villafranca Cartigliano 0-3

1. Ambrosiana 2 2 0 0 6:2 6
2. Cartigliano 2 2 0 0 4:0 6
3. Cjarlins Muzane 2 2 0 0 4:2 6
4. Luparense San Paolo 2 1 1 0 5:3 4
5. Legnago Salus 2 1 1 0 3:1 4
6. Caldiero Terme 2 1 0 1 2:3 3
7. Chions 2 1 0 1 3:1 3
8. Montebelluna 2 0 2 0 3:3 2
9. Feltre 2 0 2 0 3:3 2
10. Campodarsego 2 0 2 0 3:3 2
11. Belluno 2 0 2 0 1:1 2
12. Adriese 2 0 2 0 4:4 2
13. Este 2 0 2 0 2:2 2
14. Clodiense 2 0 2 0 3:3 2
15. Mestre 2 0 1 1 2:3 1
16. Delta Rovigo 2 0 1 1 3:5 1
17. Tamai 2 0 1 1 1:4 1
18. Villafranca 2 0 1 1 0:3 1
19. San Luigi 2 0 0 2 4:6 0
20. Vigasio 2 0 0 2 0:4 0

GIRONE D

Alfonsine Fiorenzuola 0-0
Breno Crema 2-1
Calvina Fanfulla 0-2
Ciliverghe Mazzano Mezzolara 2-0
Franciacorta Correggese 1-1
Lentigione Forlì 1-1
Sammaurese Mantova 2-5
Savignanese SCD Progresso 0-2
Vigor Carpaneto Sasso Marconi 1-1

1. Mantova 2 2 0 0 10:3 6
2. SCD Progresso 2 2 0 0 4:1 6
3. Correggese 2 1 1 0 5:3 4
4. Fanfulla 2 1 1 0 4:2 4
5. Fiorenzuola 2 1 1 0 2:0 4
6. Lentigione 2 1 1 0 4:3 4
7. Ciliverghe Mazzano 2 1 0 1 2:1 3
8. Breno 2 1 0 1 2:3 3
9. Crema 2 1 0 1 2:2 3
10. Mezzolara 2 1 0 1 3:4 3
11. Forlì 2 0 2 0 3:3 2
12. Franciacorta 2 0 2 0 3:3 2
13. Vigor Carpaneto 2 0 2 0 3:3 2
14. Sasso Marconi 2 0 1 1 3:4 1
15. Alfonsine 2 0 1 1 1:2 1
16. Sammaurese 2 0 0 2 4:8 0
17. Savignanese 2 0 0 2 2:6 0
18. Calvina 2 0 0 2 1:7 0

GIRONE E

Aglianese Tuttocuoio 1-0
Flaminia Albalonga 2-2
Follonica-Gavorrano Sangiovannese 2-0
Grassina Bastia 1-1
Grosseto Foligno 1-0
Montevarchi Trestina 0-1
Pomezia Ponsacco 1-3
San Donato Cannara 3-0
Scandicci Monterosi 2-3

1. Aglianese Calcio 2 2 0 0 6:1 6
2. Ponsacco 2 2 0 0 6:1 6
3. Monterosi FC 2 2 0 0 4:2 6
4. Albalonga 2 1 1 0 3:2 4
5. Grosseto 2 1 1 0 2:1 4
6. Trestina 2 1 1 0 2:1 4
7. Follonica Gavorrano 2 1 0 1 2:1 3
8. Foligno 2 1 0 1 1:1 3
9. Pomezia 2 1 0 1 3:4 3
10. San Donato 2 1 0 1 3:1 3
11. Sangiovannese 2 1 0 1 1:2 3
12. Scandicci 2 0 1 1 3:4 1
13. Grassina 2 0 1 1 1:2 1
14. Cannara 2 0 1 1 1:4 1
15. Bastia 2 0 1 1 2:6 1
16. Flaminia 2 0 1 1 2:3 1
17. Tuttocuoio 2 0 0 2 1:3 0
18. Montevarchi Calcio 2 0 0 2 0:4 0

GIRONE F

Campobasso SN Notaresco 1-3
Cattolica Porto Sant’Elpidio 2-1
Chieti Pineto 0-1
Fiuggi Tolentino 2-1
Giulianova Vastese 2-1
Montegiorgio Matelica 1-0
Recanatese Agnonese 4-2
Sangiustese Avezzano5-1
Vastogirardi Jesina 2-2

1. Porto Sant’Elpidio 2 2 0 0 7:1 6
2. Recanatese 2 2 0 0 5:2 6
3. Montegiorgio 2 2 0 0 2:0 6
4. Sangiustese 2 1 1 0 7:3 4
5. US Tolentino 2 1 1 0 3:2 4
6. Vastogirardi 2 1 1 0 7:5 4
7. Chieti 2 1 1 0 4:3 4
8. Matelica 2 1 0 1 3:2 3
9. S. N. Notaresco 2 1 0 1 6:6 3
10. Campobasso 2 1 0 1 2:3 3
11. Giulianova 2 1 0 1 3:5 3
12. Vastese 2 0 1 1 3:4 1
13. Jesina 2 0 1 1 2:3 1
14. ASD Pineto Calcio 2 0 1 1 1:2 1
15. Fiuggi 2 0 1 1 0:1 1
16. Agnonese 2 0 0 2 2:5 0
17. Cattolica 2 0 0 2 1:6 0
18. Avezzano 2 0 0 2 1:6 0

GIRONE G

Città di Anagni Nuova Cassino 1-2
Nuova Florida Ladispoli 1-0
Portici Lanusei 4-0
Torres Budoni 2-0
Trastevere Vis Artena 1-2
Turris Tor Sapienza 6-0

1. Turris 2 2 0 0 9:0 6
2. Portici 1906 2 1 1 0 6:2 4
3. Latina 2 1 1 0 4:3 4
4. Nuova C. 2 1 1 0 4:3 4
5. Ostia Mare 2 1 1 0 3:2 4
6. Torres 2 1 0 1 2:1 3
7. Aprilia 1 1 0 0 1:0 3
8. Latte Dolce 2 1 0 1 2:2 3
9. Vis Artena 2 1 0 1 2:4 3
10. Tor Sapienza 2 1 0 1 3:6 3
11. Trastevere Calcio 2 1 0 1 4:4 3
12. Nuova Florida 2 1 0 1 1:1 3
13. Budoni 2 1 0 1 1:2 3
14. Muravera 2 0 1 1 1:2 1
15. Lanusei Calcio 2 0 1 1 1:5 1
16. Arzachena 1 0 0 1 0:1 0
17. Ladispoli 2 0 0 2 2:4 0
18. Citta di Anagni 2 0 0 2 1:5 0

GIRONE H

ACD Nardò Città di Fasano 0-1
Altamura Gelbison Cilento 0-0
Bitonto Gladiator 2-0
Brindisi Nocerina 1-0
Casarano Taranto 0-1
Foggia Agropoli 2-0
Val d’Agri Gravina 1-0

1. Bitonto 2 2 0 0 5:1 6
2. Brindisi 2 2 0 0 2:0 6
3. Citta di Fasano 2 2 0 0 2:0 6
4. Gelbison Cilento 2 1 1 0 3:0 4
5. Nocerina 2 1 0 1 3:2 3
6. Foggia 2 1 0 1 2:1 3
7. Val D’agri 2 1 0 1 2:3 3
8. Taranto 2 1 0 1 1:1 3
9. Gladiator 2 1 0 1 2:3 3
10. Gravina 2 1 0 1 3:3 3
11. Agropoli 2 1 0 1 2:3 3
12. Sorrento 2 0 1 1 2:3 1
13. Francavilla 2 0 1 1 2:4 1
14. Altamura 2 0 1 1 1:2 1
15. Audace Cerignola 0 0 0 0 0:0 0
16. Casarano 1 0 0 1 0:1 0
17. A.C.D. Nardo 2 0 0 2 2:4 0
18. Andria 1 0 0 1 0:3 0

GIRONE I

ACR Messina Acireale 1-2
Biancavilla Roccella 1-0
Calcio Giugliano Troina 2-0
Corigliano Marina di Ragusa 2-1
Licata Cittanovese 3-2
Palermo San Tommaso 3-2
Savoia Castrovillari 3-2
SS Nola Marsala 1-0
US Palmese Messina 2-4

1. AS Acireale 2 2 0 0 6:2 6
2. Palermo 2 2 0 0 4:2 6
3. Biancavilla 2 2 0 0 2:0 6
4. FC Messina 2 1 1 0 5:3 4
5. Licata 2 1 1 0 4:3 4
6. Savoia 2 1 1 0 4:3 4
7. Corigliano 2 1 1 0 3:2 4
8. Castrovillari 2 1 0 1 6:3 3
9. Marina di Ragusa 2 1 0 1 3:3 3
10. Calcio Giugliano 2 1 0 1 2:4 3
11. SS Nola 1925 2 1 0 1 2:2 3
12. Troina 2 1 0 1 2:2 3
13. San Tommaso 2 0 1 1 3:4 1
14. Roccella 2 0 1 1 1:2 1
15. Cittanovese 2 0 0 2 2:4 0
16. Marsala 2 0 0 2 0:2 0
17. ACR Messina 2 0 0 2 1:4 0
18. US Palmese 2 0 0 2 3:8 0

 




Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *